Koningscompetitie.

De koningscompetitie is een competitie voor spelers die om organisatorische redenen (meestal geen geschikte tegenstander) niet kunnen deelnemen aan een van de andere competities.

Stand na 17 maart 2003

Naam #partijen score wp
1 Lemaire J 2 1.0000 0.5000
2 Dormans L 2 1.0000 0.2500
3 Keulen H 2 1.0000 0.2500
4 Schoenmaker R 4 1.0000 0.1250
5 Dols J 2 1.0000 0.0000
6 Os A van 4 0.6250 0.4271
7 Werts R 2 0.5000 0.7000
8 Claes P 2 0.5000 0.6875
9 Maas C 2 0.5000 0.6875
10 Vroomen W 2 0.5000 0.6667
11 Douven E 2 0.5000 0.5000
12 Fleischmann E 5 0.4000 0.3750
13 Dorval J 4 0.3750 0.5062
14 Sugijanto J 3 0.3333 0.3750
15 Dreuning P 3 0.0000 1.0000
16 Dizy H 3 0.0000 0.8333
17 Verstappen T 2 0.0000 0.8125
18 Verschragen G 3 0.0000 0.7778
19 Cauter J de 1 1.0000 0.6250
20 Beckers KH 1 1.0000 0.4000
21 Meijs W 1 1.0000 0.0000
22 Montforts A 1 1.0000 0.0000
23 Braam A 1 1.0000 0.0000
24 Jacobs H 1 0.0000 1.0000
25 Ewijk H van 1 0.0000 1.0000
26 Kools J 1 0.0000 0.4000
27 Meyerink H 1 0.0000 0.4000

laatst gewijzigd: 25-03-2003
© Tonek Jansen