Rapid.

Uitslagen ronde 1 op 29 september 2003:

Groep 1 1 2 3 4 punten
1. van Rijsewijk X 0 1 1 2
2. Luysmans 1 X 1 ½
3. van Mulekom 0 0 X 1 1
4. Jansen 0 ½ 0 X ½
Groep 2 1 2 3 4 punten
1. Dormans X 1 0 1 2
2. Lemaire 0 X 0 1 1
3. Koelman 1 1 X 0 2
4. Montforts 0 0 1 X 1
Groep 3 1 2 3 4 punten
1. Claes X 0 0 ½ ½
2. Meijerink 1 X 0 1 2
3. Gerads 1 1 X 1 3
4. Meijs ½ 0 0 X ½
Groep 4 1 2 3 4 punten
1. Kools X ½ 1 ½ 2
2. Werts ½ X 1 1
3. Gergeri 0 0 X 9 0
4. de Vries, P. ½ 0 1 X
Groep 5 1 2 3 4 punten
1. Fleischmann X 1 0 1 2
2. Nieskens 0 X 1 1 2
3. Verstappen 1 0 X 0 1
4. Dols 0 0 1 X 1
Groep 6 1 2 3 4 punten
1. van Os X ½ 1 1
2. van der Vring ½ X 0 1
3. de Cauter 0 1 X 1 2
4. Schoenmaker 0 0 0 X 0

laatst gewijzigd: 02-10-2003
© Tonek Jansen