Rapid.

Uitslagen ronde 2 op 17 november 2003:
Groep 1 1 2 3 punten
1. van Rijsewijk X ½ 0 ½+1
2. Dormans ½ X 0 ½+1
3. Lemaire 1 1 X 2+1
Groep 2 1 2 3 4 punten
1. Jansen X 0 1 1 2
2. Koelman 1 X 1 1 3
3. Claes 0 0 X ½ ½
4. Werts 0 0 ½ X ½
Groep 3 1 2 3 4 punten
1. Meijerink X 0 0 1 1
2. Meijs 1 X 1 0 2
3. Kools 1 0 X 1 2
4. Fleischmann 0 1 0 X 1
Groep 4 1 2 3 4 punten
1. P. de Vries X 1 0 1 2
2. Gergeri 0 X 0 1 1
3. Dorval 1 1 X ½
4. Kentgens 0 0 ½ X ½
Groep 5 1 2 3 4 punten
1. Maas X 1 1 0 2
2. Verstappen 0 X 0 0 0
3. R. de Vries 0 1 X 1 2
4. van Os 1 1 0 X 2
Groep 6 1 2 3 4 punten
1. Dols X 1 0 1 2
2. de Cauter 0 X 1 0 1
3. Vroomen 1 0 X 0 1
4. Dizy 0 1 1 X 2
Groep 7 1 2 3 punten
1. Dreuning X 0 0 0+1
2. Verschragen 1 X 0 1+1
3. Schoenmaker 1 1 X 2+1
In de groepen met drie spelers heeft iedere speler een extra punt gekregen, zodat het maximum aantal punten dat een speler kan halen hetzelfde is voor alle spelers.

laatst gewijzigd: 18-11-2003
© Tonek Jansen