Rapid.

Uitslagen ronde 3 op 15 december 2003:

Groep 1 1 2 3 4 punten
1. Lemaire X 0 1 1 2
2. van Mulekom 1 X 0 1 2
3. Koelman 0 1 X 0 1
4. Dormans 0 0 1 X 1
Groep 2 1 2 3 4 punten
1. Jansen X 1 1 1 3
2. Claes 0 X 1 1 2
3. Kools 0 0 X 0 0
4. Meijerink 0 0 1 X 1
Groep 3 1 2 3 4 punten
1. Werts X 0 1 1 2
2. Meijs 1 X 0 0 1
3. P. de Vries 0 1 X 0 1
4. Fleischmann 0 1 1 X 2
Groep 4 1 2 3 4 punten
1. Gergeri X 1 ½ 1
2. R. de Vries 0 X 0 1 1
3. Kentgens ½ 1 X 1
4. Dorval 0 0 0 X 0
Groep 5 1 2 3 4 punten
1. Verstappen X 0 0 ½ ½
2. Dols 1 X 1 1 3
3. Beckers 1 0 X 1 2
4. Dizy ½ 0 0 X ½
Groep 6 1 2 3 4 punten
1. de Cauter X 1 1 1 3
2. Schoenmaker 0 X 1 1 2
3. Verschragen 0 0 X 1 1
4. Dreuning 0 0 0 X 0

laatst gewijzigd: 16-12-2003
© Tonek Jansen